
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 351kcal | 105kcal |
| Grassi | 9.2g | 2.8g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 1.1g | 0.3g |
| Carboidrati | 5g | 1.5g |
| di cuiZuccheri | 4.4g | 1.3g |
| Sale | 0.01g | — |
| Proteine | 50g | 15g |
| Fibre | 24g | 7.2g |
Info Dietetiche (adatto a)
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
86/100 · Bulk
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.