
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 473.33kcal | 28.4kcal |
| Grassi | 27g | 1.62g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | — | — |
| Carboidrati | 43g | 2.58g |
| di cuiZuccheri | 4.83g | 0.29g |
| Sale | 0.17g | 0.01g |
| Proteine | 5.67g | 0.34g |
| Fibre | 18g | 1.08g |
Info Dietetiche (adatto a)
Allergeni (può contenere)
Verifica sempre gli allergeni direttamente sul sito del produttore o su fonti certificate. Le informazioni potrebbero non essere aggiornate o complete.
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
82/100 · Prozis
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.