
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 393.619048kcal | 82.66kcal |
| Grassi | 1.619048g | 0.34g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 0.904762g | 0.19g |
| Carboidrati | 0.809524g | 0.17g |
| di cuiZuccheri | 0.809524g | 0.17g |
| Sale | 0.380952g | 0.08g |
| Proteine | 94g | 19.74g |
| Fibre | — | — |
Nutrienti aggiuntivi
Allergeni (può contenere)
Verifica sempre gli allergeni direttamente sul sito del produttore o su fonti certificate. Le informazioni potrebbero non essere aggiornate o complete.
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
82/100 · Prozis
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.