
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 305kcal | 93kcal |
| Grassi | 19g | 5.7g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | — | — |
| Carboidrati | 32g | 9.7g |
| di cuiZuccheri | 5.4g | 1.6g |
| Sale | — | — |
| Proteine | 1.2g | — |
| Fibre | — | — |
Nutrienti aggiuntivi
Info Dietetiche (adatto a)
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
83/100 · Keforma
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.