
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 309.27kcal | 123.708kcal |
| Grassi | — | — |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | — | — |
| Carboidrati | 76g | 30.4g |
| di cuiZuccheri | 33g | 13.2g |
| Sale | 0.34g | 0.136g |
| Proteine | — | — |
| Fibre | — | — |
Nutrienti aggiuntivi
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
89/100 · NamedSport
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.