
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 399.86kcal | 159.944kcal |
| Grassi | — | — |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | — | — |
| Carboidrati | 99g | 39.6g |
| di cuiZuccheri | 46g | 18.4g |
| Sale | 0.02g | 0.008g |
| Proteine | — | — |
| Fibre | — | — |
Nutrienti aggiuntivi
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
89/100 · NamedSport
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.