
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 215.11kcal | 107.555kcal |
| Grassi | — | — |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | — | — |
| Carboidrati | 53g | 26.5g |
| di cuiZuccheri | 28g | 14g |
| Sale | — | — |
| Proteine | — | — |
| Fibre | — | — |
Nutrienti aggiuntivi
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
89/100 · NamedSport
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.