
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 174.47kcal | 73.2774kcal |
| Grassi | — | — |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | — | — |
| Carboidrati | 41g | 17.22g |
| di cuiZuccheri | 41g | 17.22g |
| Sale | 0.01g | 0.0042g |
| Proteine | 0.5g | 0.21g |
| Fibre | 2.3g | 0.966g |
Nutrienti aggiuntivi
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
89/100 · NamedSport
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.