
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 337.95kcal | 118.2825kcal |
| Grassi | 6g | 2.1g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | — | — |
| Carboidrati | 64g | 22.4g |
| di cuiZuccheri | 48g | 16.8g |
| Sale | 0.25g | 0.0875g |
| Proteine | 4g | 1.4g |
| Fibre | 4.5g | 1.575g |
Nutrienti aggiuntivi
Allergeni (può contenere)
Verifica sempre gli allergeni direttamente sul sito del produttore o su fonti certificate. Le informazioni potrebbero non essere aggiornate o complete.
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
89/100 · NamedSport
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.