
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 236.38kcal | 59.095kcal |
| Grassi | — | — |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | — | — |
| Carboidrati | 58g | 14.5g |
| di cuiZuccheri | 42g | 10.5g |
| Sale | — | — |
| Proteine | — | — |
| Fibre | — | — |
Nutrienti aggiuntivi
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
89/100 · NamedSport
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.