
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 364kcal | 108kcal |
| Grassi | 1.58g | 0.9g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 0.98g | 0.56g |
| Carboidrati | 84.2g | 48g |
| di cuiZuccheri | 77g | 44g |
| Sale | 0.646g | 0.368g |
| Proteine | 3.31g | 1.88g |
| Fibre | — | — |
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
87/100 · Enervit
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.