
| Nutriente | Per Porzione |
|---|---|
| Energia | 661kJ |
| Grassi | 5.6g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | — |
| Carboidrati | 11g |
| di cuiZuccheri | 0.7g |
| Sale | 0.33g |
| Proteine | 20g |
| Fibre | — |
Info Dietetiche (adatto a)
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
87/100 · Enervit
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.