
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 386.6667kcal | 116kcal |
| Grassi | 2g | 0.6g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 1.3333g | 0.4g |
| Carboidrati | 2.3333g | 0.7g |
| di cuiZuccheri | 1.6667g | 0.5g |
| Sale | 0.3667g | 0.11g |
| Proteine | — | — |
| Fibre | — | — |
Info Dietetiche (adatto a)
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
75/100 · Tsunami Nutrition
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.