
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 83.75kcal | 201kcal |
| Grassi | — | — |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | — | — |
| Carboidrati | 20.833333g | 50g |
| di cuiZuccheri | 17.5g | 42g |
| Sale | — | — |
| Proteine | — | — |
| Fibre | — | — |
Nutrienti aggiuntivi
Info Dietetiche (adatto a)
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
75/100 · Tsunami Nutrition
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.