
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 378.7879kcal | 125kcal |
| Grassi | 5.4545g | 1.8g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 1.5152g | 0.5g |
| Carboidrati | 6.3636g | 2.1g |
| di cuiZuccheri | 4.8485g | 1.6g |
| Sale | 0.0909g | 0.03g |
| Proteine | 75.7576g | 25g |
| Fibre | — | — |
Nutrienti aggiuntivi
Info Dietetiche (adatto a)
Allergeni (può contenere)
Verifica sempre gli allergeni direttamente sul sito del produttore o su fonti certificate. Le informazioni potrebbero non essere aggiornate o complete.
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
75/100 · Tsunami Nutrition
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.