
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 368.5714kcal | 129kcal |
| Grassi | 4.5714g | 1.6g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 2.5714g | 0.9g |
| Carboidrati | 71.4286g | 25g |
| di cuiZuccheri | 37.1429g | 13g |
| Sale | 0.0857g | 0.03g |
| Proteine | 5.4286g | 1.9g |
| Fibre | 8.8571g | 3.1g |
Nutrienti aggiuntivi
Info Dietetiche (adatto a)
Allergeni (può contenere)
Verifica sempre gli allergeni direttamente sul sito del produttore o su fonti certificate. Le informazioni potrebbero non essere aggiornate o complete.
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
75/100 · Tsunami Nutrition
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.