
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 366.967kcal | 122.2kcal |
| Grassi | 1.0811g | 0.36g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | — | — |
| Carboidrati | 68.2883g | 22.74g |
| di cuiZuccheri | 0.4805g | 0.16g |
| Sale | 0.009g | 0.003g |
| Proteine | 20.991g | 6.99g |
| Fibre | — | — |
Nutrienti aggiuntivi
Info Dietetiche (adatto a)
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
75/100 · Tsunami Nutrition
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.