
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 39.1kcal | 7.82kcal |
| Grassi | 0.13g | 0.026g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 0.01g | 0.002g |
| Carboidrati | 7.39g | 1.478g |
| di cuiZuccheri | 2.98g | 0.596g |
| Sale | 0.72g | 0.144g |
| Proteine | 1.1g | 0.22g |
| Fibre | 1.08g | 0.216g |
Info Dietetiche (adatto a)
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
75/100 · Tsunami Nutrition
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.