
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 393kcal | 117.9kcal |
| Grassi | 11.8g | 3.54g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 1g | 0.3g |
| Carboidrati | 46.2g | 13.86g |
| di cuiZuccheri | 4.6g | 1.38g |
| Sale | 1.6g | 0.48g |
| Proteine | 21.8g | 6.54g |
| Fibre | 7g | 2.1g |
Info Dietetiche (adatto a)
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
75/100 · Tsunami Nutrition
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.