
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 266.6667kcal | 160kcal |
| Grassi | — | — |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | — | — |
| Carboidrati | 66.6667g | 40g |
| di cuiZuccheri | 40g | 24g |
| Sale | — | — |
| Proteine | — | — |
| Fibre | — | — |
Nutrienti aggiuntivi
Info Dietetiche (adatto a)
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
75/100 · Tsunami Nutrition
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.