
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 388kcal | 116.4kcal |
| Grassi | 4.3333g | 1.3g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 0.6667g | 0.2g |
| Carboidrati | 8.3333g | 2.5g |
| di cuiZuccheri | 5.3333g | 1.6g |
| Sale | 0.7g | 0.21g |
| Proteine | 76.6667g | 23g |
| Fibre | — | — |
Nutrienti aggiuntivi
Allergeni (può contenere)
Verifica sempre gli allergeni direttamente sul sito del produttore o su fonti certificate. Le informazioni potrebbero non essere aggiornate o complete.
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
75/100 · Tsunami Nutrition
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.