
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 356.6667kcal | 107kcal |
| Grassi | 3.6667g | 1.1g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 2.9g | 0.87g |
| Carboidrati | 14.3333g | 4.3g |
| di cuiZuccheri | 13.3333g | 4g |
| Sale | 0.2667g | 0.08g |
| Proteine | 66.6667g | 20g |
| Fibre | 1.3333g | 0.4g |
Nutrienti aggiuntivi
Info Dietetiche (adatto a)
Allergeni (può contenere)
Verifica sempre gli allergeni direttamente sul sito del produttore o su fonti certificate. Le informazioni potrebbero non essere aggiornate o complete.
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
75/100 · Tsunami Nutrition
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.