
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 388.3333kcal | 233kcal |
| Grassi | 15g | 9g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 5.3333g | 3.2g |
| Carboidrati | 25g | 15g |
| di cuiZuccheri | 3.6667g | 2.2g |
| Sale | 0.2167g | 0.13g |
| Proteine | 33.3333g | 20g |
| Fibre | 9.3333g | 5.6g |
Nutrienti aggiuntivi
Info Dietetiche (adatto a)
Allergeni (può contenere)
Verifica sempre gli allergeni direttamente sul sito del produttore o su fonti certificate. Le informazioni potrebbero non essere aggiornate o complete.
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
75/100 · Tsunami Nutrition
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.