
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 612kcal | 122.4kcal |
| Grassi | 50g | 10g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 8.4g | 1.68g |
| Carboidrati | 16.4g | 3.28g |
| di cuiZuccheri | 4.2g | 0.84g |
| Sale | — | — |
| Proteine | 25.4g | 5.08g |
| Fibre | 8.2g | 1.64g |
Allergeni (può contenere)
Verifica sempre gli allergeni direttamente sul sito del produttore o su fonti certificate. Le informazioni potrebbero non essere aggiornate o complete.
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
84/100 · +Watt
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.