
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 360kcal | 144kcal |
| Grassi | 2.5g | 1g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 0.5g | 0.2g |
| Carboidrati | 82.5g | 33g |
| di cuiZuccheri | 52.5g | 21g |
| Sale | 0.3g | 0.12g |
| Proteine | 1.75g | 0.7g |
| Fibre | 0.75g | 0.3g |
Info Dietetiche (adatto a)
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
84/100 · +Watt
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.