
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 370.967742kcal | 46kcal |
| Grassi | 4.032258g | 0.5g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 3.225806g | 0.4g |
| Carboidrati | 2.419355g | 0.3g |
| di cuiZuccheri | 2.419355g | 0.3g |
| Sale | 0.403226g | 0.05g |
| Proteine | 82.258065g | 10.2g |
| Fibre | — | — |
Allergeni (può contenere)
Verifica sempre gli allergeni direttamente sul sito del produttore o su fonti certificate. Le informazioni potrebbero non essere aggiornate o complete.
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
84/100 · +Watt
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.