
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 327.5kcal | 131kcal |
| Grassi | 5.25g | 2.1g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 2.25g | 0.9g |
| Carboidrati | 67.5g | 27g |
| di cuiZuccheri | 50g | 20g |
| Sale | 0.25g | 0.1g |
| Proteine | 1.25g | 0.5g |
| Fibre | 1g | 0.4g |
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
84/100 · +Watt
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.