
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 485.714286kcal | 170kcal |
| Grassi | 28.571429g | 10g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 20g | 7g |
| Carboidrati | 31.428571g | 11g |
| di cuiZuccheri | 4g | 1.4g |
| Sale | 0.2g | 0.07g |
| Proteine | 31.428571g | 11g |
| Fibre | 3.428571g | 1.2g |
Nutrienti aggiuntivi
Info Dietetiche (adatto a)
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
84/100 · +Watt
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.