
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 403.030303kcal | 133kcal |
| Grassi | 12.121212g | 4g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 1.818182g | 0.6g |
| Carboidrati | 60.606061g | 20g |
| di cuiZuccheri | 26.060606g | 8.6g |
| Sale | 1.212121g | 0.4g |
| Proteine | 9.393939g | 3.1g |
| Fibre | 4.545455g | 1.5g |
Nutrienti aggiuntivi
Info Dietetiche (adatto a)
Allergeni (può contenere)
Verifica sempre gli allergeni direttamente sul sito del produttore o su fonti certificate. Le informazioni potrebbero non essere aggiornate o complete.
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
84/100 · +Watt
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.