
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 317.5kcal | 127kcal |
| Grassi | 5.25g | 2.1g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 0.75g | 0.3g |
| Carboidrati | 62.5g | 25g |
| di cuiZuccheri | 47.5g | 19g |
| Sale | 0.275g | 0.11g |
| Proteine | 3.5g | 1.4g |
| Fibre | 2.75g | 1.1g |
Info Dietetiche (adatto a)
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
84/100 · +Watt
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.