
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 367.5kcal | 147kcal |
| Grassi | 12.5g | 5g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 1.75g | 0.7g |
| Carboidrati | 55g | 22g |
| di cuiZuccheri | 45g | 18g |
| Sale | 0.375g | 0.15g |
| Proteine | 5g | 2g |
| Fibre | 1.75g | 0.7g |
Allergeni (può contenere)
Verifica sempre gli allergeni direttamente sul sito del produttore o su fonti certificate. Le informazioni potrebbero non essere aggiornate o complete.
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
84/100 · +Watt
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.