
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 536.666667kcal | 161kcal |
| Grassi | 33g | 9.9g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 5g | 1.5g |
| Carboidrati | 42g | 12.6g |
| di cuiZuccheri | 29g | 8.7g |
| Sale | 0.066667g | 0.02g |
| Proteine | 15g | 4.5g |
| Fibre | 5g | 1.5g |
Allergeni (può contenere)
Verifica sempre gli allergeni direttamente sul sito del produttore o su fonti certificate. Le informazioni potrebbero non essere aggiornate o complete.
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
84/100 · +Watt
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.