
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 430kcal | 172kcal |
| Grassi | 16g | 6.4g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 6.5g | 2.6g |
| Carboidrati | 45g | 18g |
| di cuiZuccheri | 42.5g | 17g |
| Sale | 0.1g | 0.04g |
| Proteine | 25g | 10g |
| Fibre | 1.75g | 0.7g |
Nutrienti aggiuntivi
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
84/100 · +Watt
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.