
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 612kcal | 153kcal |
| Grassi | 12.8g | 3.2g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 2g | 0.5g |
| Carboidrati | — | 29g |
| di cuiZuccheri | 84g | 21g |
| Sale | 0.2g | 0.05g |
| Proteine | 6.4g | 1.6g |
| Fibre | — | — |
Info Dietetiche (adatto a)
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
84/100 · +Watt
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.