
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 392.857143kcal | 165kcal |
| Grassi | — | — |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | — | — |
| Carboidrati | 95.238095g | 40g |
| di cuiZuccheri | 45.238095g | 19g |
| Sale | — | — |
| Proteine | — | — |
| Fibre | — | — |
Info Dietetiche (adatto a)
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
84/100 · +Watt
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.