
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 325kcal | 130kcal |
| Grassi | 15.75g | 6.3g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 1.75g | 0.7g |
| Carboidrati | 37.5g | 15g |
| di cuiZuccheri | 30g | 12g |
| Sale | 0.075g | 0.03g |
| Proteine | 5.75g | 2.3g |
| Fibre | 4.5g | 1.8g |
Info Dietetiche (adatto a)
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
84/100 · +Watt
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.