
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 382.5kJ | 306kJ |
| Grassi | 5.75g | 4.6g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 4g | 3.2g |
| Carboidrati | 77.5g | 62g |
| di cuiZuccheri | 52.5g | 42g |
| Sale | 0.125g | 0.1g |
| Proteine | 5.625g | 4.5g |
| Fibre | 6.125g | 4.9g |
Nutrienti aggiuntivi
Allergeni (può contenere)
Verifica sempre gli allergeni direttamente sul sito del produttore o su fonti certificate. Le informazioni potrebbero non essere aggiornate o complete.
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
84/100 · +Watt
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.