
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 342.857143kJ | 240kJ |
| Grassi | 12.857143g | 9g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 2g | 1.4g |
| Carboidrati | 14.285714g | 10g |
| di cuiZuccheri | 1.857143g | 1.3g |
| Sale | 0.171429g | 0.12g |
| Proteine | 35.714286g | 25g |
| Fibre | 20g | 14g |
Nutrienti aggiuntivi
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
84/100 · +Watt
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.