
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 346.666667kcal | 52kcal |
| Grassi | 0.866667g | 0.13g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | — | — |
| Carboidrati | 1.533333g | 0.23g |
| di cuiZuccheri | 1.4g | 0.21g |
| Sale | 0.333333g | 0.05g |
| Proteine | 81.333333g | 12.2g |
| Fibre | 0.466667g | 0.07g |
Nutrienti aggiuntivi
Allergeni (può contenere)
Verifica sempre gli allergeni direttamente sul sito del produttore o su fonti certificate. Le informazioni potrebbero non essere aggiornate o complete.
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
84/100 · +Watt
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.