
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 330.769231kcal | 215kcal |
| Grassi | 10.615385g | 6.9g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | — | — |
| Carboidrati | 24.615385g | 16g |
| di cuiZuccheri | 2.769231g | 1.8g |
| Sale | 1.384615g | 0.9g |
| Proteine | 30.769231g | 20g |
| Fibre | — | — |
Info Dietetiche (adatto a)
Allergeni (può contenere)
Verifica sempre gli allergeni direttamente sul sito del produttore o su fonti certificate. Le informazioni potrebbero non essere aggiornate o complete.
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
93/100 · Optimum Nutrition
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.