
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 403.636364kcal | 222kcal |
| Grassi | 18.181818g | 10g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 9.818182g | 5.4g |
| Carboidrati | 36.363636g | 20g |
| di cuiZuccheri | 3.818182g | 2.1g |
| Sale | 0.654545g | 0.36g |
| Proteine | 32.727273g | 18g |
| Fibre | — | — |
Allergeni (può contenere)
Verifica sempre gli allergeni direttamente sul sito del produttore o su fonti certificate. Le informazioni potrebbero non essere aggiornate o complete.
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
93/100 · Optimum Nutrition
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.