
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 514.57935kcal | 257.170172kcal |
| Grassi | 21g | 10.5g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 11g | 5.5g |
| Carboidrati | 43g | 21.5g |
| di cuiZuccheri | 34g | 17g |
| Sale | 0.2g | 0.1g |
| Proteine | 36g | 18g |
| Fibre | 1.7g | 0.8g |
Allergeni (può contenere)
Verifica sempre gli allergeni direttamente sul sito del produttore o su fonti certificate. Le informazioni potrebbero non essere aggiornate o complete.
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
81/100 · 4+ Nutrition
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.