
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 395.315488kcal | 197.657744kcal |
| Grassi | 16g | 8g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | — | — |
| Carboidrati | 37g | 19g |
| di cuiZuccheri | 3.3g | 1.7g |
| Sale | 0.93g | 0.47g |
| Proteine | 33g | 17g |
| Fibre | 9.4g | 4.7g |
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
81/100 · 4+ Nutrition
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.