
| Nutriente | Per Porzione |
|---|---|
| Energia | — |
| Grassi | 0.15g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 0.12g |
| Carboidrati | 24.5g |
| di cuiZuccheri | — |
| Sale | 0.007g |
| Proteine | 0.12g |
| Fibre | 0.12g |
Nutrienti aggiuntivi
Info Dietetiche (adatto a)
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
83/100 · Bandini
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.