
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 466kcal | 195.254kcal |
| Grassi | 22g | 9.218g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 14g | 5.866g |
| Carboidrati | 31g | 12.989g |
| di cuiZuccheri | 13g | 5.447g |
| Sale | 0.5g | 0.2095g |
| Proteine | 36g | 15.084g |
| Fibre | 2.4g | 1.0056g |
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
88/100 · MyProtein
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.