
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 349kcal | 3.49kcal |
| Grassi | 7.8g | 0.078g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 4.5g | 0.045g |
| Carboidrati | 36g | 0.36g |
| di cuiZuccheri | 3.9g | 0.039g |
| Sale | 0.41g | 0.0041g |
| Proteine | 29g | 0.29g |
| Fibre | 16g | 0.16g |
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
88/100 · MyProtein
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.