
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 372kJ | 186kJ |
| Grassi | 6.3g | 3.2g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 2.4g | 1.2g |
| Carboidrati | 11g | 5.6g |
| di cuiZuccheri | 3.3g | 1.7g |
| Sale | 2.3g | 1.2g |
| Proteine | 67g | 34g |
| Fibre | — | — |
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
88/100 · MyProtein
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.