
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 402kJ | 503kJ |
| Grassi | 6.2g | 7.8g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 0.5g | 0.6g |
| Carboidrati | 50g | 62g |
| di cuiZuccheri | 14g | 17g |
| Sale | 0.3g | 0.38g |
| Proteine | 28g | 365g |
| Fibre | — | — |
Nutrienti aggiuntivi
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
88/100 · MyProtein
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.