
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 357kcal | 357kcal |
| Grassi | 13g | 13g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 6.7g | 6.7g |
| Carboidrati | 32g | 32g |
| di cuiZuccheri | 3.1g | 3.1g |
| Sale | 0.48g | 0.48g |
| Proteine | 31g | 31g |
| Fibre | 11g | 11g |
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
88/100 · MyProtein
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.