
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 336kJ | 220kJ |
| Grassi | 6.1g | 3.7g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 1.7g | 0.8g |
| Carboidrati | 11g | 3.4g |
| di cuiZuccheri | 6.7g | 2g |
| Sale | 0.4g | 0.24g |
| Proteine | 62g | 37g |
| Fibre | 8.9g | 5.3g |
Nutrienti aggiuntivi
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
88/100 · MyProtein
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.